Лентов капков маркуч IrritecTape
Диаметър 16 mm
Дебит 0,9 l/h на капкоотделител при 0,7 bar (2,7 литра на 1 л.м.)
Разстояние между капкоотделителите 30 cm
Дебелина на стената 6mil (0,15 mm)
Максимално работно налягане 0,7 bar
Дължина в една ролка 3050 m
Препоръчителна максимална дължина на редовете в зависимост от равномерността (E.U. %) при 0,7 bar
Наклон (%) | -2% | -1% | 0% | 1% | 2% | 3% | ||||||||
Равномерност (%) | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | ||
Дебит на капкоотделител (l/h) | Разстояние между капкоотделителите (cm) | Дебит на 1 л.м. (l/h) | Препоръчителни максимални дължини на редовете (m) | |||||||||||
0,6 | 20 | 2,7 | 132 | 98 | 172 | 133 | 220 | 178 | 252 | 212 | 256 | 235 | 259 | 249 |
30 | 1,8 | 146 | 107 | 206 | 156 | 285 | 230 | 329 | 286 | 337 | 313 | 341 | 139 | |
40 | 1,4 | 155 | 112 | 231 | 175 | 343 | 277 | 400 | 348 | 410 | 388 | 411 | 112 | |
0,9 | 10 | 8,0 | 88 | 68 | 100 | 79 | 113 | 91 | 124 | 102 | 130 | 110 | 131 | 115 |
15 | 5,3 | 103 | 79 | 123 | 96 | 143 | 116 | 159 | 130 | 166 | 144 | 170 | 152 | |
20 | 4,0 | 118 | 89 | 145 | 113 | 176 | 142 | 201 | 165 | 205 | 180 | 208 | 194 | |
30 | 2,7 | 132 | 98 | 174 | 134 | 224 | 181 | 262 | 218 | 269 | 238 | 271 | 254 | |
40 | 2,0 | 145 | 106 | 201 | 154 | 274 | 221 | 323 | 272 | 328 | 300 | 332 | 165 | |
1,2 | 10 | 10,6 | 75 | 59 | 84 | 67 | 91 | 75 | 100 | 81 | 107 | 88 | 112 | 92 |
15 | 7,1 | 95 | 74 | 110 | 87 | 125 | 101 | 138 | 114 | 146 | 123 | 148 | 130 | |
20 | 5,3 | 106 | 82 | 126 | 100 | 144 | 117 | 165 | 136 | 173 | 143 | 177 | 155 | |
30 | 3,5 | 122 | 92 | 153 | 120 | 189 | 153 | 219 | 180 | 225 | 195 | 230 | 208 | |
40 | 3,0 | 138 | 104 | 179 | 140 | 229 | 185 | 265 | 219 | 274 | 243 | 280 | 260 |
Доставяме до всяка точка на страната
Спестявате докато купувате
Работим в партньорство с професоиналисти в бранша