Лентов капков маркуч P1 IRRITEC
Диаметър 16 mm
Дебит 0,8 l/h на капкоотделител при 1 bar (2,66 литра на 1 л.м.)
Разстояние между капкоотделителите 30 cm
Дебелина на стената 6 mil (0,15 mm)
Максимално работно налягане 0,7 bar
Дължина в една ролка 3500 m
Препоръчителна максимална дължина на редовете в зависимост от равномерността (E.U. %) при 1 bar
Диаметър | Дебит | Наклон | Равномерност | Разстояние между капкоотделителите (cm) | ||||
(mm) | l/h | (%) | E.U.(%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
16 | 0.8 | 2 | 95 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |
90 | 116 | 132 | 143 | 150 | 155 | |||
85 | 152 | 176 | 193 | 204 | 213 | |||
0.8 | 0 | 95 | 93 | 121 | 148 | 167 | 188 | |
90 | 172 | 223 | 268 | 308 | 346 | |||
85 | 213 | 276 | 332 | 382 | 429 | |||
0.8 | -2 | 95 | 61 | 50 | 48 | 47 | 47 | |
90 | 212 | 263 | 354 | 417 | 475 | |||
85 | 257 | 322 | 333 | 367 | 428 |
Доставяме до всяка точка на страната
Спестявате докато купувате
Работим в партньорство с професоиналисти в бранша